Gnu Hyper 2024



Product description





ALL MOUNTAIN / DIRECTIONAL SHAPE
HYPER SPECS
Size (cm)
ContactLength (cm)
SideCut (m)
Nose / TailWidth (cm)
WaistWidth (cm)
StanceMin-Max / Set Back
StanceMin-Max / Set Back(cm)
Flex10 = Firm
WeightRange(lbs / kg)
151
111
8
28.8 / 28.2
24.7
20.25"-25" / 1.5"
51.5 - 63.5 / 3.8 cm
7
120+ / 60+
154
113
8....
ALL MOUNTAIN / DIRECTIONAL SHAPE
HYPER SPECS
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 111 | 8 | 28.8 / 28.2 | 24.7 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 120+ / 60+ |
154 | 113 | 8.1 | 29.4 / 28.8 | 25 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 125+ / 60+ |
157 | 115 | 8.2 | 29.7 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 130+ / 60+ |
159W | 117 | 8.3 | 31.1 / 30.6 | 26.7 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 140+ / 65+ |
160 | 117 | 8.3 | 30 / 29.5 | 25.6 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 140+ / 65+ |
WEIRD SCIENCE





Show more
Show less